根据2025年河北省高考政策,高考总分由全国统一高考科目和选择性考试科目组成,满分为750分。646分的构成可能如下:
科目类型 | 科目 | 满分 | 计入方式 |
---|---|---|---|
统考科目 | 语文 | 150 | 原始分 |
数学 | 150 | 原始分 | |
外语 | 150 | 原始分 | |
首选科目 | 物理或历史 | 100 | 原始分 |
再选科目 | 思想政治/地理/化学/生物(选2门) | 100 | 等级赋分 |
科目 | 分数(示例) | 说明 |
---|---|---|
语文 | 130 | 原始分 |
数学 | 135 | 原始分 |
外语 | 125 | 原始分 |
首选科目(物理) | 90 | 原始分 |
再选科目1(化学) | 85 | 等级赋分后 |
再选科目2(生物) | 81 | 等级赋分后 |
总分 | 646 |
等级 | 比例 | 赋分区间 |
---|---|---|
A | 15% | 100-86 |
B | 35% | 85-71 |
C | 35% | 70-56 |
D | 13% | 55-41 |
E | 2% | 40-30 |
646分属于高分段,通常需要统考科目(语数外)总分在400分以上,首选科目和再选科目成绩较高。
再选科目成绩通过等级赋分转换,具体分数取决于考生原始分在全省的排名。
如需更详细的分析,建议提供具体科目成绩或参考唐山市历年高分段考生数据。