根据2025年广西高考录取分数线和相关院校信息,梧州市高考394分(物理类/历史类)可报考的院校推荐如下:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目要求 | 2024参考分/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 重庆 | 物理类 | 396/139655 | 本科批 |
石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 396/139655 | 本科批 |
武汉生物工程学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 396/139655 | 本科批 |
昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 云南 | 物理类 | 394/141501 | 本科批 |
武昌理工学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 393/142407 | 本科批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目要求 | 2024参考分/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
顺德职业技术学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 396/139655 | 专科批 |
广西中医药大学 | 公办 | 广西 | 物理类 | 396/139655 | 专科批 |
广东理工职业学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 396/139655 | 专科批 |
南宁职业技术大学 | 公办 | 广西 | 历史类 | 396/54772 | 专科批 |
漳州职业技术学院 | 公办 | 福建 | 历史类 | 396/54772 | 专科批 |
黄冈职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 394/55780 | 专科批 |
河南医学高等专科学校 | 公办 | 河南 | 历史类 | 394/55780 | 专科批 |
数据来源:参考2024年广西录取分数线(2025年分数线暂未公布),394分可报考院校需选择2024年录取分≤396分的院校。
梧州本地院校:
梧州学院:2024年物理类最低423分(超本科线52分),394分未达线。
梧州职业学院/梧州医专:专科批可尝试,但需参考具体专业分数线。
建议:
优先填报民办本科院校冲线,公办专科院校保底。
关注广西招生考试院2025年最新分数线发布后调整志愿。