根据2025年最新信息,爱沙尼亚留学一年的费用因学校、专业、城市及个人消费习惯而异,以下是综合整理的费用概览(按人民币和欧元双单位显示,汇率按1欧元≈7.8人民币估算):
费用类别 | 欧元范围(年) | 人民币范围(年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 1,500–7,500 | 11,700–58,500 | 公立大学较低,私立或热门专业(如IT、商科)较高 |
住宿费 | 1,200–7,200 | 9,360–56,160 | 宿舍约100–300€/月,租房约250–600€/月 |
伙食费 | 1,800–3,000 | 14,040–23,400 | 自做饭更省,外食约5–8€/餐 |
交通费 | 240–360 | 1,872–2,808 | 月票约20–30€ |
医疗保险 | 300–600 | 2,340–4,680 | 强制购买 |
其他杂费 | 1,000–1,500 | 7,800–11,700 | 书本、娱乐、签证等 |
总计 | 6,040–20,160 | 47,112–157,248 | 节俭型约6万人民币,常规型8–12万,高端或私立可达15万+ |
学费差异:公立大学部分专业(如欧盟合作项目)可能免学费,仅收注册费;私立或STEM专业(如计算机科学)学费较高。
城市影响:首都塔林费用高于塔尔图等小城市。
奖学金机会:部分院校提供奖学金,可覆盖30%–100%学费。
打工政策:学生每周可合法打工20小时,最低时薪约10–15欧元。
建议直接查询目标院校官网(如或)获取最新费用明细。如需更精准的预算规划,可提供具体专业或城市信息进一步分析。