根据2025年最新信息,立陶宛留学一年的费用因学校、专业和生活方式而异。以下是综合整理的费用概览(以欧元计算):
项目 | 费用范围(欧元/年) | 备注 |
---|---|---|
公立大学学费 | ||
- 本科 | 2,800 – 6,000 | 医学等特殊专业可达11,000–12,000 |
- 硕士 | 3,000 – 8,000 | 部分理工科或艺术类较高 |
私立大学学费 | 5,000 – 15,000 | 专业选择更灵活 |
住宿费 | ||
- 校内宿舍 | 840 – 2,160 | 每月70–180欧元 |
- 校外租房 | 2,400 – 4,800 | 每月200–400欧元 |
生活费 | 3,600 – 6,000 | 含饮食、交通、娱乐等,每月300–500欧元 |
其他费用 | ||
- 签证费 | 90 | 一次性支付 |
- 保险费 | 200 – 500 | 根据覆盖范围 |
年均总预算 | 6,500 – 12,000 | 公立大学常规专业约6,500–9,000 |
城市差异:首都维尔纽斯的生活成本略高,克莱佩达等城市较低。
奖学金机会:可申请Erasmus+或校内奖学金,部分项目每月补贴510–560欧元。
节省建议:选择合租、校内食堂、学生交通卡等可降低开支。
如需具体学校或专业的费用明细,建议直接咨询目标院校招生办公室。