根据检索结果,圣马力诺的留学费用信息较为有限,但结合欧洲其他小国的留学费用标准(如意大利、瑞士等)以及圣马力诺的生活成本数据,可以整理出以下2025年留学费用估算表:
费用类别 | 金额(欧元) | 备注 |
---|---|---|
学费 | 1000–4000 | 公立大学学费较低,私立或国际课程可能更高。 |
住宿费 | 3500–6000 | 单间月租约300–500欧元(城区较贵)。 |
伙食费 | 2400–3600 | 自炊为主,约200–300欧元/月。 |
交通费 | 240–2000 | 年票约250欧元,含公交/地铁。 |
医疗保险 | 100–300 | 学生保险年费约99–300欧元。 |
其他杂费 | 1000–2000 | 包括学习材料、娱乐等。 |
总计 | 8240–15,900欧元 | 约合人民币6.5万–12.5万(汇率1:7.8)。 |
学费差异:圣马力诺大学较少,若选择周边意大利的大学(如博洛尼亚大学),学费可能更低(公立约1000–4000欧元/年)。
生活成本:圣马力诺物价较高,餐饮比意大利贵75%,但住宿便宜30%。
打工限制:每周允许打工约20小时,时薪约8欧元。
如需更具体的院校费用,建议直接查询圣马力诺大学官网或联系当地教育机构。