根据2025年最新数据,柬埔寨留学一年的总费用(含学费和生活费)因学校类型、专业及生活方式差异较大,以下为综合整理的费用概览及表格:
学校类型 | 费用范围(美元) | 备注 |
---|---|---|
公立大学本科 | 800–4,000 | 文科较低,理工科/医学较高 |
私立大学本科 | 2,000–10,000 | 商科/国际课程费用较高 |
研究生课程 | 6,000–15,000 | 私立院校或国际合作专业更贵 |
语言学校/短期课程 | 200–2,000 | 按学期或课程长度计算 |
项目 | 经济型(美元) | 舒适型(美元) | 说明 |
---|---|---|---|
住宿 | 100–300 | 300–600 | 校内宿舍或合租更便宜 |
餐饮 | 100–150 | 200–300 | 自炊成本低,外餐费用较高 |
交通 | 30–100 | 50–150 | 突突车/摩托车租赁为主 |
水电/通讯 | 60–120 | 80–150 | 含网络、手机费等 |
其他杂费 | 50–100 | 100–200 | 教材、医疗、娱乐等 |
类型 | 费用范围(美元) | 人民币换算(约) |
---|---|---|
经济型(公立) | 5,000–8,000 | 3.6万–5.8万 |
中等水平 | 8,000–15,000 | 5.8万–10.8万 |
高端配置 | 15,000–20,000+ | 10.8万–14.4万+ |
汇率波动:1美元≈7.2人民币(2025年6月),实际费用可能受汇率影响。
城市差异:金边的生活成本显著高于其他城市。
额外费用:签证费(约180–300美元/年)、医疗保险(100–300美元/年)需单独计算。
建议直接联系目标学校获取最新费用明细,并预留10%–15%的预算弹性空间。如需具体学校或专业费用对比,可进一步补充信息。