根据2024年广西高考录取数据(2025年最新数据尚未公布),梧州市考生590分(物理类/历史类)可报考的大学推荐如下:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024最低分/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
西南财经大学 | 公办 | 四川 | 592/9569 | 本科批 |
北京林业大学 | 公办 | 北京 | 592/9569 | 本科批 |
杭州电子科技大学 | 公办 | 浙江 | 592/9569 | 本科批 |
郑州大学 | 公办 | 河南 | 592/9569 | 本科批 |
陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 591/9864 | 本科批 |
华北电力大学保定校区 | 公办 | 河北 | 590/10150 | 本科批 |
北京协和医学院 | 公办 | 北京 | 590/10150 | 本科批 |
华南师范大学 | 公办 | 广东 | 590/10150 | 本科批 |
兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 590/10150 | 本科批 |
广西大学 | 公办 | 广西 | 585/11697 | 本科批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024最低分/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 592/1867 | 高校专项 |
西南财经大学 | 公办 | 四川 | 592/1867 | 本科批 |
北京林业大学 | 公办 | 北京 | 592/1867 | 本科批 |
湖南师范大学 | 公办 | 湖南 | 591/1941 | 本科批 |
华南师范大学 | 公办 | 广东 | 590/2011 | 本科批 |
西北政法大学 | 公办 | 陕西 | 589/2070 | 本科批 |
中国矿业大学 | 公办 | 江苏 | 589/2070 | 本科批 |
广西大学 | 公办 | 广西 | 580/2804 | 本科批 |
梧州市本地院校:梧州学院2024年物理类最低423分、历史类445分,590分远超其录取线,建议作为保底选项。
填报建议:
物理类可冲刺211院校(如西南财经大学、北京林业大学),稳报省重点(如广西大学)。
历史类可优先选择师范类或政法类院校(如陕西师范大学、西北政法大学)。
数据来源:2024年广西教育考试院公布的投档线,含高校专项、本科批等批次。
如需更详细的专业分数线或2025年最新动态,建议关注广西招生考试院官网或联系学校招生办。