根据2025年最新数据,新西兰奥塔哥大学留学一年费用主要包括学费和生活费两部分,具体如下:
学历层次 | 专业类别 | 学费(新西兰元/年) | 人民币(约合/年) |
---|---|---|---|
本科 | 教育/人文科学 | 24,045 | 106,000 |
本科 | 健康科学 | 31,259 | 138,000 |
本科 | 牙医临床 | 90,825 | 401,000 |
硕士 | 常规课程 | 26,000-56,322 | 115,000-249,000 |
硕士 | MBA/口腔健康 | 69,154-73,474 | 306,000-325,000 |
项目 | 费用范围(新西兰元) | 人民币(约合) |
---|---|---|
住宿 | 6,760-14,040 | 30,000-62,000 |
餐饮 | 4,000-6,000 | 18,000-27,000 |
交通/娱乐 | 3,000-5,000 | 13,000-22,000 |
总计 | 15,000-25,000 | 66,000-111,000 |
学历层次 | 专业类别 | 总费用(新西兰元) | 人民币(约合) |
---|---|---|---|
本科 | 人文科学 | 39,045-49,045 | 172,000-217,000 |
本科 | 牙医临床 | 105,825-115,825 | 467,000-512,000 |
硕士 | 常规课程 | 41,000-81,322 | 181,000-360,000 |
注:
汇率按1新西兰元≈4.4人民币计算。
牙医、MBA等专业费用显著高于其他专业。
生活费按中等消费水平估算,实际可能因个人习惯浮动。
如需其他地区(如波兰、土耳其)的留学费用,可补充说明具体国家。