根据2025年最新高考信息,445分在不同省份可报考的院校差异较大,以下是分省推荐名单及分数线参考(数据综合自2024年录取情况):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目要求 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林建筑大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 447/53074 | 本科批 |
天津师范大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 447/-- | 专项计划本科批 |
沧州医学高等专科 | 公办 | 河北 | 物理类 | 447/151129 | 专科批 |
信阳师范大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 447/80882 | 本科二批 |
浙江交通职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 447/209184 | 专科批 |
院校名称 | 属性 | 最低分 | 位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
青岛理工大学 | 公办 | 445 | 316064 | 1段 |
齐鲁工业大学 | 公办 | 444 | 317165 | 1段 |
烟台大学 | 公办 | 444 | 317067 | 1段 |
院校名称 | 属性 | 最低分 | 位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
郑州工程技术学院(艺术) | 公办 | 446 | 241179 | 本二 |
新余学院 | 公办 | 445 | 242940 | 本二 |
渤海大学 | 公办 | 443 | 246430 | 本二 |
院校名称 | 属性 | 最低分 | 位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
陕西学前师范学院 | 公办 | 445 | 82150 | 本科二批 |
西安明德理工学院 | 民办 | 445 | 315857 | 普通类一段 |
冲刺策略:可尝试录取线445-447分的公办院校(如吉林建筑大学、信阳师范大学)
保底选择:考虑民办本科(如湘潭理工学院)或优质专科(浙江金融职业学院)
地域差异:青海、宁夏等省份445分可上一本,东部省份建议关注二本/专科
注:2025年具体分数线需以6月官方发布为准,建议填报时设置20分梯度志愿。