根据2025年的最新信息,毛里求斯留学一年的费用主要包括学费和生活费两部分。以下是详细的费用表格:
费用类别 | 项目 | 费用范围(人民币/年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 本科 | 14,000 - 20,000 | 文科14,000元,理科/工程/法律16,000元,电影/艺术20,000元 |
硕士 | 21,000 - 25,000 | 文科21,000元,理科/工程/法律23,000元,电影/艺术25,000元 | |
经济类MBA | 40,000 - 49,000 | 两年制课程,全英文授课项目可能更高 | |
博士生 | 25,000 - 28,000 | 文科25,000元,理科/工程/法律28,000元 | |
语言生(长期) | 13,000 | 3个月以上 | |
生活费 | 公寓住宿 | 2,000 - 4,000 | 拎包入住级别,一人一套 |
别墅住宿(带泳池) | 5,000 | 水电气Wi-Fi全包 | |
日常开销(餐饮、交通等) | 12,000 - 24,000 | 按每月1,000 - 2,000元估算 | |
其他费用 | 机票(往返) | 10,000 | 从北京出发的参考价格 |
医疗保险 | 3,000 - 6,000 | 按每年500 - 1,000美元估算(汇率1:6) |
本科:约 28,000 - 48,000元(学费+生活费+其他)
硕士:约 35,000 - 55,000元
MBA:约 55,000 - 70,000元
以上费用为2025年参考数据,实际费用可能因学校、专业、住宿选择和个人消费习惯有所浮动。
全英文授课项目(如工程类)学费可能更高,部分专业可达36,000元/年。
建议提前联系学校或留学机构获取最新费用明细。
如果需要更具体的专业或学校费用信息,可以进一步补充说明。