根据2025年最新信息,捷克留学费用因学校性质、专业、城市及生活方式差异较大。以下是综合整理的费用概览及表格:
费用项目 | 公立大学(欧元/年) | 私立大学(欧元/年) | 人民币估算(按1欧元≈7.5元) |
---|---|---|---|
学费 | 0(捷克语授课) | 5,000–25,000 | 0–187,500 |
2,000–12,000(英语授课) | 15,000–90,000 | ||
生活费(月) | 600–1,200 | 600–1,200 | 4,500–9,000 |
总费用(年) | 5,000–20,000 | 10,000–30,000 | 37,500–225,000 |
类别 | 具体项目 | 费用范围(欧元) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 公立大学(英语授课) | 2,000–12,000 | 医学类可达15,000欧元 |
私立大学(英语授课) | 5,000–25,000 | 商科、艺术类较高 | |
住宿 | 学生宿舍 | 150–400/月 | 需提前申请 |
校外租房 | 300–1,000/月 | 布拉格最贵 | |
饮食 | 自炊 | 150–250/月 | 超市物价较低 |
外出就餐 | 200–400/月 | 学生餐厅套餐3–5欧元 | |
交通 | 公共交通月票 | 10–20/月 | 学生折扣价 |
医疗保险 | 法定保险 | 200–500/年 | 强制购买 |
其他 | 签证费 | 60–80 | 一次性费用 |
娱乐/书籍 | 100–200/月 | 根据个人习惯调整 |
学费差异:
捷克语授课公立大学免费(需通过语言考试)。
英语授课学费较高,医学、工程类最贵。
城市差异:
布拉格生活费比小城市高30%–50%。
节省建议:
申请奖学金(如捷克政府或大学提供)。
合租公寓、自炊、使用学生交通卡。
公立大学(英语授课):年总费用约10万–15万人民币(学费+生活费)。
私立大学(商科):年总费用约15万–25万人民币。
建议根据具体学校和专业查询最新费用,并预留10%–20%的额外预算。