根据2025年的最新信息,以下是肯尼亚留学的费用概览(以人民币和美元为单位):
费用类别 | 公立大学(年) | 私立/国际学校(年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | |||
- 本科 | 1.5万–2万人民币 | 5.5万–10万人民币 | 部分专业如医学、药学更高 |
- 硕士 | 1.4万–3.5万人民币 | 3.5万–7万人民币 | 文科较低,理工科较高 |
- 博士 | 1.7万–3.5万人民币 | 4万–8万人民币 | 全英文授课项目费用更高 |
住宿费 | |||
- 校内宿舍(双人间) | 3,000人民币 | 同公立或更高 | 四人间低至1,000人民币/年 |
- 校外租房 | 2.1万–4.3万人民币 | 同公立或更高 | 大城市如内罗毕费用较高 |
生活费 | 7.2万–14.4万人民币 | 同公立或更高 | 含饮食、交通、日用品等 |
其他费用 | |||
- 学生签证 | 840–1,200人民币 | 同公立 | 电子签证费用 |
- 医疗保险 | 1,400–3,500人民币 | 同公立 | 年费 |
- 教材与杂费 | 3,600–14,400人民币 | 同公立 | 因专业差异较大 |
公立大学本科:约 8万–12万人民币(含学费、住宿、生活费)
私立大学本科:约 15万–25万人民币(国际学校或热门专业更高)
硕士/博士:比本科高20%–50%,具体因专业和学校类型而异。
汇率波动:1美元≈7.2人民币(2025年6月),建议按实时汇率计算。
奖学金:肯尼亚部分大学和政府提供资助,可降低费用。
专业差异:医学、工程等专业学费显著高于文科。
如需更具体的学校费用(如内罗毕大学、肯雅塔大学),建议直接访问学校官网或联系招生办。