根据2025年最新信息,哥伦比亚大学(美国)的留学费用因学位和专业差异较大,以下是分类整理的费用概览(数据综合自多来源,可能存在专业或年度微调,建议以官网为准):
学位/学院 | 学费(年/学期) | 备注 |
---|---|---|
本科 | 68,400(约49万人民币) | 含杂费3,500,总费用约88,700 |
商学院硕士 | 84,496(MBA,约61万人民币) | 金融/市场营销硕士61,977-70,752 |
工程学院硕士 | 21,04/学分(约46,000/年) | 应用数学/计算机科学等 |
法学院 | 78,878(约57万人民币) | 法学硕士/博士 |
文理学院硕士 | 62,200(约45万人民币) | 经济学/统计学等 |
艺术学院 | 29,378-31,456/学期 | 电影/戏剧/视觉艺术 |
项目 | 费用(年) | 备注 |
---|---|---|
住宿(校内) | 12,000-15,000 | 校外租房约1,500-3,000/月 |
餐饮 | 5,000-7,000 | 自炊可降低至600-800/月 |
书本材料 | 1,500-2,000 | 部分专业教材费用更高 |
健康保险 | 3,000-4,000 | 强制购买 |
交通/杂费 | 2,000-3,000 | 含活动费、技术服务费等 |
学位 | 学费+生活费(约) | 合计(美元) |
---|---|---|
本科 | 68,400 + 25,000 | 93,400(约67万人民币) |
商科硕士 | 84,496 + 30,000 | 114,496(约83万人民币) |
工科硕士 | 46,000 + 25,000 | 71,000(约51万人民币) |
奖学金机会:哥伦比亚大学提供多种奖学金(如商学院助教奖学金、政府互换项目),可大幅降低费用。
地区差异:纽约市生活成本较高,建议预留额外预算。
汇率波动:人民币换算以当前汇率1美元≈7.2人民币估算。
如需更精准的专业费用或申请资助,建议直接联系学校招生办公室或访问。