根据2025年的最新信息,克罗地亚留学费用因学校类型、专业和生活方式不同而有所差异。以下是综合整理的费用概览(以欧元和人民币为单位):
学校类型 | 本科(欧元) | 研究生(欧元) | 博士(欧元) |
---|---|---|---|
公立大学 | 1,000-3,000 | 1,500-5,000 | 1,500-6,000 |
私立大学 | 3,000-10,000 | 4,000-15,000 | 4,000-20,000 |
特殊专业 | 医学/工程等更高 | 全英文授课项目更高 | 部分专业达35,000元 |
项目 | 费用(欧元) | 备注 |
---|---|---|
住宿 | 100-600 | 宿舍更便宜 |
饮食 | 150-400 | 食堂较经济 |
交通 | 20-100 | 公交卡或自行车 |
其他 | 100-200 | 保险、娱乐等 |
学校类型 | 公立大学 | 私立大学 |
---|---|---|
本科 | 12,000-18,000 | 18,000-60,000 |
研究生 | 18,000-30,000 | 24,000-90,000 |
博士 | 约1.5万元/学年 | 部分有津贴 |
汇率换算:1欧元≈7.8元人民币(2025年参考),实际以实时汇率为准。
城市差异:首都萨格勒布费用较高,其他城市可能低20%-30%。
额外费用:注册费(公立约1,000-2,500欧)、书本费(200-400欧/年)等。
建议直接咨询目标学校获取最新费用,并预留10%的浮动预算。如需更详细的专业或城市对比,可进一步补充说明。