根据2025年最新信息,柬埔寨留学费用因学校类型、专业和生活方式差异较大,以下是综合整理的费用概览(按1美元≈6.5人民币估算):
学校类型 | 费用范围(美元) | 人民币换算 |
---|---|---|
公立大学本科 | 800–4,000 | 5,200–26,000 |
私立大学本科 | 2,000–10,000 | 13,000–65,000 |
研究生课程 | 6,000–15,000 | 39,000–97,500 |
语言课程(学期) | 300–800 | 1,950–5,200 |
项目 | 经济型(美元) | 舒适型(美元) |
---|---|---|
住宿(校外合租) | 150–300 | 300–600 |
餐饮(自炊+本地餐) | 100–200 | 200–400 |
交通(公共交通) | 20–50 | 50–100 |
水电网络 | 50–100 | 100–150 |
医疗保险 | 10–30 | 30–50 |
总计 | 400–600 | 800–1,200 |
类型 | 美元范围 | 人民币范围 |
---|---|---|
经济型(公立大学) | 5,000–8,000 | 32,500–52,000 |
中等水平(私立大学) | 8,000–15,000 | 52,000–97,500 |
高端配置(国际学校) | 15,000–20,000+ | 97,500–130,000+ |
额外费用:签证费(首次35–50美元,续签180–300美元/年)、教材费(50–200美元/年)需单独计算。
城市差异:金边的生活成本比其他城市高约20%–30%。
汇率波动:建议以实时汇率为准。
如需更具体的某所大学费用,可提供学校名称进一步查询。