根据2025年最新信息,阿富汗留学费用因学校类型、专业和生活方式差异较大,以下是综合整理的费用概览(按人民币和美元双单位显示):
费用类别 | 公立大学 | 私立大学 | 备注 |
---|---|---|---|
学费(年) | 3.5万-7万人民币 / 5000-10000美元 | 10.5万-14万人民币 / 15000-20000美元 | 国际学生可能额外收费 |
住宿费(月) | 2100-4200人民币 / 300-600美元 | 3500-7000人民币 / 500-1000美元 | 校外租房或校内宿舍,喀布尔市中心较高 |
生活费(月) | 2500-3500人民币 / 350-500美元 | 3500-5000人民币 / 500-700美元 | 含餐饮、交通、杂费(参考喀布尔物价) |
保险费(年) | 1400-3500人民币 / 200-500美元 | 同公立大学 | 需覆盖医疗和意外险 |
其他费用 | 签证费700-1400人民币 / 100-200美元;机票3500-7000人民币 / 500-1000美元 | 同公立大学 | 一次性支出 |
公立大学:约 8万-15万人民币(1.1万-2.1万美元)
私立大学:约 15万-25万人民币(2.1万-3.5万美元)
安全风险:阿富汗局势不稳定,需优先考虑安全因素。
汇率波动:建议以美元为基准预算,迪拉姆兑换人民币汇率约为1:0.1(2025年参考)。
数据差异:不同来源对住宿费、生活费的统计存在较大差异,建议直接联系目标学校确认。
如需更具体的费用明细或学校推荐,可补充说明您的专业和城市偏好。