根据2025年最新信息,留学埃塞俄比亚一年的费用因学校类型、住宿选择及生活方式差异较大,以下是综合整理的费用概览(以人民币计算):
项目 | 公立大学(年费用) | 私立大学(年费用) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 15,000–25,000 | 15,000–18,000 | 私立大学含英语授课项目 |
住宿(校外单间) | 33,600–67,200 | 同左 | 首都亚的斯亚贝巴价格较高 |
生活费(饮食+交通) | 12,000–24,000 | 同左 | 自炊可大幅降低开支 |
签证与保险 | 2,000–5,000 | 同左 | 含医疗保险和签证费 |
往返机票 | 5,000–10,000 | 同左 | 经济舱,视季节波动 |
总计 | 67,600–131,200 | 67,600–124,200 | 公立上限含高消费情况 |
地区差异:小城市(如德卜勒伯尔汉)生活费可低至800元/月,总费用比首都减少30%–50%。
奖学金:可申请中国政府奖学金或院校资助,部分覆盖学费。
其他费用:教材、旅行等建议预留3,000–6,000元/年。
建议联系目标学校获取最新费用清单,并预留10%–15%应急资金。如需更具体的城市或专业费用,可进一步补充信息。
: 2024年12月01日《非洲大学 留学费用》