根据检索结果,2025年邯郸市高考总分并非75分,而是750分,采用“3+1+2”模式。以下是具体分值和计算方式:
科目类型 | 科目及分值 | 计入方式 | 总分占比 |
---|---|---|---|
统一高考 | 语文、数学、外语(各150分) | 原始分 | 450分 |
首选科目 | 物理或历史(100分) | 原始分 | 100分 |
再选科目 | 思想政治/地理/化学/生物(选2门,各100分) | 等级赋分 | 200分 |
总分 | — | — | 750分 |
再选科目成绩按以下规则转换:
等级划分:原始分从高到低分为A(前15%)、B(35%)、C(35%)、D(13%)、E(2%)五档。
赋分区间:A=100~86分,B=85~71分,C=70~56分,D=55~41分,E=40~30分。
科目 | 原始分 | 等级 | 赋分后成绩 |
---|---|---|---|
语文 | 120 | — | 120 |
数学 | 135 | — | 135 |
外语 | 140 | — | 140 |
物理(首选) | 85 | — | 85 |
化学(再选) | 72 | B | 80 |
地理(再选) | 68 | C | 65 |
总分 | — | — | 625 |
75分误解:可能是混淆了单科再选科目的赋分起点(30分)或某科原始分。
最新政策:总分750分已通过河北省教育考试院多次确认。
如需进一步解释,请提供更具体的计算场景。