根据2025年最新信息,留学毛里求斯一年的费用主要包括学费和生活费,具体如下:
学习阶段 | 学费范围(人民币/年) | 备注 |
---|---|---|
本科 | 14,000 - 20,000 | 文科较低,理科/艺术类较高 |
硕士 | 21,000 - 25,000 | 全英文授课项目可达49,000 |
博士 | 25,000 - 36,000 | 理工科费用较高 |
语言课程 | 7,000 - 13,000 | 长期课程(3个月以上) |
MBA | 34,000 - 49,000 | 经济类MBA约40,000 |
住宿类型 | 费用范围(人民币/年) | 备注 |
---|---|---|
公寓 | 2,000 - 4,000 | 单人公寓,含基本设施 |
别墅(带泳池) | 5,000 | 水电气Wi-Fi全包 |
日常开销 | 36,000 - 60,000 | 按3,000 - 5,000人民币/月估算 |
项目 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|
学费 | 14,000 - 20,000 | 21,000 - 49,000 | 25,000 - 36,000 |
生活费 | 38,000 - 64,000 | 38,000 - 64,000 | 38,000 - 64,000 |
总计 | 52,000 - 84,000 | 59,000 - 113,000 | 63,000 - 100,000 |
注意事项:
部分专业(如全英文授课的工程类)学费可能更高。
生活费因个人消费习惯差异较大,建议预留10%-20%浮动空间。
持学生签证可合法打工20小时/周,可能覆盖部分生活费。
如需更具体的院校或专业费用,建议直接咨询目标学校或官方合作机构。