根据2025年最新信息,喀麦隆留学费用因专业、学历层次和授课语言不同而有所差异。以下是整理后的费用概览(人民币/年):
类别 | 专业/项目 | 费用(元/年) | 备注 |
---|---|---|---|
注册费 | 所有申请者 | 400 | 一次性缴纳 |
语言生 | 长期(3个月以上) | 13,000 | 短期课程2,400元/月 |
本科生 | 文科 | 14,000 | |
理科/工程/经济/管理/法律 | 16,000 | ||
电影/艺术 | 20,000 | ||
硕士生 | 文科 | 21,000 | |
理科/工程/经济/管理/法律 | 23,000 | ||
电影/艺术 | 25,000 | ||
全英文授课 | 工商管理(MBA) | 49,000 | |
理工科(如计算机、机械工程等) | 30,000-38,000 | 不同专业差异较大 | |
博士生 | 文科 | 25,000 | |
理科/工程/经济/管理/法律 | 28,000 |
项目 | 费用范围(元/月) | 年费用(元) |
---|---|---|
住宿(校外租房) | 1,400-3,500 | 16,800-42,000 |
餐饮 | 1,050-2,100 | 12,600-25,200 |
交通 | 约350 | 4,200 |
医疗保险 | - | 350-700 |
总计 | - | 约34,000-72,000 |
本科文科生:学费14,000 + 生活费34,000 ≈ 48,000元/年
全英文授课硕士(理工科):学费35,000 + 生活费50,000 ≈ 85,000元/年
费用可能因汇率、城市(雅温得/杜阿拉更贵)和个人消费习惯浮动。
建议直接联系目标院校获取最新收费清单。
如需更具体的专业费用或住宿选项,可进一步补充说明。