根据2025年最新信息,柬埔寨留学一年费用因学校类型、专业和生活方式差异较大,以下是综合整理的费用概览(按1美元≈6.5人民币估算):
费用类别 | 项目明细 | 费用范围(美元/年) | 费用范围(人民币/年) | 备注 |
---|---|---|---|---|
学费 | 公立大学本科 | 1,000–3,000 | 6,500–19,500 | 部分特殊专业(如医学、工程)需额外支付1,500–2,500美元实验费 |
私立大学本科 | 3,000–6,000 | 19,500–39,000 | 含管理费,部分含住宿 | |
研究生课程 | 6,000–15,000 | 39,000–97,500 | 高端私立或国际项目费用较高 | |
生活费 | 住宿(校内宿舍) | 1,200–4,800 | 7,800–31,200 | 校外合租约1,800–3,600美元/年 |
饮食(自炊+外出) | 1,200–2,400 | 7,800–15,600 | 高档餐厅消费另计 | |
交通(突突车/摩托车租赁) | 600–1,200 | 3,900–7,800 | 城市内短途为主 | |
杂费(通讯、水电、保险等) | 1,000–3,000 | 6,500–19,500 | 含医疗保险年均100–300美元 | |
总费用 | 经济型(公立大学+节俭生活) | 5,000–8,000 | 32,500–52,000 | 参考低消费水平 |
中等型(私立大学+适度消费) | 8,000–15,000 | 52,000–97,500 | 主流选择范围 | |
高端型(国际课程+高消费) | 20,000+ | 130,000+ | 含高端住宿和特殊专业 |
汇率波动:费用受美元/人民币汇率影响,建议提前兑换美元。
城市差异:金边等大城市费用较高,其他地区可节省20%-30%。
奖学金:部分学校提供10%-50%学费减免,需提前申请。
如需更具体的某所大学或专业费用,可提供补充信息进一步查询。