根据2024-2025年的最新信息,巴勒斯坦留学费用相对较低,但不同来源的数据存在差异。以下是综合整理后的费用概览(按美元和人民币分别列出):
费用项目 | 费用范围(美元) | 费用范围(人民币) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 1,400 - 6,000 | 10,000 - 43,000 | 本科较低(1,400-4,000),研究生较高(3,000-6,000) |
住宿费 | 50 - 150/月 | 360 - 1,080/月 | 国立大学宿舍单间约70美元/月,私立或校外可能更高 |
餐费 | 20 - 25/月 | 144 - 180/月 | 食堂或自炊成本 |
年生活费总计 | 840 - 2,100 | 6,000 - 15,000 | 含住宿、餐饮、交通等 |
其他费用 | 200 - 1,000 | 1,500 - 7,200 | 含签证、保险、教材等 |
年总费用 | 2,500 - 9,100 | 18,000 - 65,000 | 根据专业和城市差异较大 |
数据差异原因:部分来源(如)包含高学费专业(如医学、工程),而可能仅统计基础学科或公立院校。
汇率参考:按1美元≈7.2人民币计算。
推荐核实:建议直接联系目标学校(如巴勒斯坦大学、比尔宰特大学)获取最新费用。
如需更具体的城市或专业费用,可进一步补充信息。