根据2025年最新信息,格鲁吉亚留学一年费用因学校、专业和生活方式不同有所差异,以下是综合整理的费用明细表(按美元计算):
费用类别 | 本科(年) | 硕士(年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 2000-4500美元 | 4000-6500美元 | 医学、艺术类较高;部分私立大学全英文项目可达6000-8000美元 |
住宿费 | 1000-2000美元 | 1000-2000美元 | 校内宿舍较便宜,校外公寓约400美元/月 |
生活费 | 2000-3000美元 | 2000-3000美元 | 含饮食、交通等,首都第比利斯物价较低 |
其他费用 | 200-400美元 | 200-400美元 | 含签证费(100-200美元)、保险费(100-200美元) |
总计 | 6000-8000美元 | 7000-10,000美元 | 医学/艺术类专业可能更高(如本硕连读医学6500美元/年) |
汇率波动:部分学校以英镑标价(如预科8000英镑≈7000美元),需按实时汇率换算。
权威建议:直接咨询目标学校(如第比利斯国立大学、格鲁吉亚大学)获取最新费用。
性价比:相比欧美,格鲁吉亚留学成本较低,且部分专业(如医学、计算机)国际认可度高。
如需具体学校或专业的费用细节,可进一步提供信息以便补充。