根据2025年最新信息,喀麦隆留学一年费用因专业、学位和授课语言不同而有所差异。以下是整理的费用概览(人民币/年):
类别 | 专业/项目 | 学费(年) | 备注 |
---|---|---|---|
注册费 | 所有申请者 | 400元 | 一次性缴纳 |
语言生 | 长期(3个月以上) | 13,000元 | 短期(3个月以下)2,400元/月 |
本科生 | 文科 | 14,000元 | |
理科/工程/经济/管理/法律 | 16,000元 | ||
电影/艺术 | 20,000元 | ||
硕士生 | 文科 | 21,000元 | |
理科/工程/经济/管理/法律 | 23,000元 | ||
电影/艺术 | 25,000元 | ||
全英文授课 | 电子信息/机械/计算机等 | 30,000元 | |
土木工程/建筑学/化学等 | 35,000元 | ||
MBA | 49,000元 | ||
博士生 | 文科 | 25,000元 | |
理科/工程/经济/管理/法律 | 28,000元 | ||
全英文项目(如工商管理/生物医学工程等) | 34,000-38,000元 |
其他费用参考:
生活费:约1,500-3,000元/月(含住宿、饮食、交通等)。
住宿费:学校宿舍约700-1,400元/月,校外租房1,400-3,500元/月。
建议:
全英文授课项目费用较高,但国际化资源更丰富。
实际费用可能因汇率、城市(如雅温得、杜阿拉)和个人消费习惯浮动,建议联系目标学校获取最新信息。