2025年德阳市358分(以四川文科为例)可报考的院校及专业信息整理如下表。数据参考2024年录取情况,实际分数线可能因年份、专业和招生计划有所波动,建议结合最新招生简章确认。
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
德阳农业科技职业学院 | 民办 | 四川德阳 | 358/274891 | 专科批 | 中小企业创业与经营(品牌策划与包装)专业2024年分数线略低于358分。 |
德阳城市轨道交通职业学院 | 民办 | 四川德阳 | 317/287375 | 专科批 | 理科2024年分数线为317分,文科需参考最新数据。 |
四川工程职业技术大学 | 公办 | 四川德阳 | 468-502 | 专科/本科 | 理科2024年专科批468分,文科需关注官网。 |
四川建筑职业技术学院 | 公办 | 四川德阳 | 458 | 专科批 | 理科2024年分数线较高,文科可能需更高分数。 |
德阳科贸职业学院 | 民办 | 四川德阳 | 150 | 专科批 | 2024年最低分数线150分,适合保底。 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
四川西南航空职业学院 | 民办 | 四川成都 | 299/276103 | 专科批 |
四川国际标榜职业学院 | 民办 | 四川成都 | 297/276421 | 专科批 |
南充科技职业学院 | 民办 | 四川南充 | 316/287591 | 专科批 |
分数线波动:建议考生分数高于目标院校历年分数线10-20分以增加录取概率。
专项计划:可关注国家或地方专项计划,部分院校可能降分录取。
专业选择:同一院校不同专业分数线差异较大,建议选择分数较低的专业作为备选。
更多详细信息请参考各院校官网或招生简章。如需其他地区或理科推荐,可补充说明。