根据2025年四川高考533分左右的录取数据,结合广元市本地高校及省内其他院校的招生情况,以下是为您整理的推荐院校及分数线表格:
学校名称 | 办学性质 | 2024文科最低分 | 2024理科最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
四川信息职业技术学院 | 公办 | 418 | 434 | 电子信息类特色院校 |
川北幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 450 | 446 | 师范类院校 |
广元中核职业技术学院 | 民办 | 262 | 324 | 核工业特色院校 |
说明:广元市无本科院校,533分远超本地专科院校分数线,建议优先考虑省内本科院校。
学校名称 | 办学性质 | 批次 | 2024文科分数/位次 | 2024理科分数/位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
成都大学 | 公办 | 本科二批 | 533/18257 | - | 综合类,省内热门二本 |
西华大学 | 公办 | 本科二批 | 532/18747 | 522/105171 | 工科优势专业 |
成都信息工程大学 | 公办 | 本科一批 | 534/17719 | - | 信息技术特色 |
四川轻化工大学 | 公办 | 本科二批 | 525/22548 | 512/118741 | 化工、酿酒专业突出 |
成都师范学院 | 公办 | 本科二批 | - | 524/102420 | 师范类院校 |
数据来源:2024年四川省录取分数线。
学校名称 | 省份 | 批次 | 2024文科分数/位次 | 2024理科分数/位次 |
---|---|---|---|---|
江苏师范大学 | 江苏 | 本科二批 | - | 533/90739 |
集美大学 | 福建 | 本科二批 | - | 534/89526 |
河北北方学院 | 河北 | 本科二批 | - | 534/89526 |
文科533分:可重点报考成都大学、西华大学等省内二本院校,或冲刺省外公办本科。
理科533分:建议选择成都大学(中外合作)、西华大学(彭州校区)等,或省外如江苏师范大学。
专科保底:若需留在广元,可填报四川信息职业技术学院(王牌专业如电子信息工程)。
如需更精准的推荐,请补充说明文理科类别及专业偏好。