2025年广元市高考572分左右的考生可报考的大学如下(分为文科和理科推荐):
院校名称 | 省份 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本科批 | 572 | 44956 | 211/双一流 |
中国矿业大学 | 江苏 | 本科批 | 572 | 45282 | 211/双一流 |
大连医科大学 | 辽宁 | 本科批 | 572 | 45358 | 省重点 |
上海对外经贸大学 | 上海 | 本一批 | 568 | 52000 | 财经类特色院校 |
东北电力大学 | 吉林 | 本一批 | 568 | 52000 | 电力行业强校 |
成都理工大学 | 四川 | 本一批 | 571 | 49231 | 双一流/省内院校 |
西南交通大学 | 四川 | 本一批 | 571 | 39765 | 211/省内院校 |
院校名称 | 省份 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
东北师范大学 | 吉林 | 本科批 | 572 | 4939 | 211/师范类 |
合肥工业大学 | 安徽 | 本科批 | 572 | 4939 | 211/理工类 |
云南大学 | 云南 | 本科批 | 572 | 4939 | 211/综合类 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本科批 | 570 | 5299 | 财经类特色院校 |
辽宁大学 | 辽宁 | 本科批 | 570 | 5299 | 211/综合类 |
省内院校参考:成都理工大学、西南交通大学等省内院校对广元考生更具区位优势。
冲稳保策略:
冲刺院校:分数接近572分且位次略高的学校(如中国石油大学(华东))
稳妥院校:分数与位次匹配的学校(如东北师范大学)
保底院校:分数低于572分10分左右的学校(如四川农业大学)。
数据来源:表格基于2024年录取数据整理,2025年实际分数线需结合当年位次调整。
建议考生结合专业兴趣和历年位次进一步筛选,并关注2025年四川省教育考试院发布的最终招生计划。