2025年广元市高考582分左右的考生可参考以下大学推荐(基于2024年录取数据整理,实际录取情况请以2025年官方发布为准):
高校名称 | 省份 | 办学性质 | 2024最低分 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
中国石油大学(华东) | 山东 | 公立 | 582 | 35261 | 211工程院校 |
西北政法大学 | 陕西 | 公立 | 582 | 35470 | 政法类强校 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 公立 | 582 | 35668 | 211工程院校 |
暨南大学 | 广东 | 公立 | 583 | 34753 | 211工程院校 |
南京师范大学 | 江苏 | 公立 | 583 | 34341 | 师范类强校 |
华中农业大学 | 湖北 | 公立 | 581 | 36198 | 211工程院校 |
江南大学 | 江苏 | 公立 | 580 | 37097 | 211工程院校 |
高校名称 | 省份 | 办学性质 | 2024最低分 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
北京中医药大学 | 北京 | 公立 | 582 | 5882 | 双一流院校 |
西南交通大学 | 四川 | 公立 | 582 | 5916 | 211工程院校 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 公立 | 581 | 6164 | 211工程院校 |
暨南大学 | 广东 | 公立 | 580 | 6226 | 211工程院校 |
位次参考:建议优先对比2025年高考位次与表中2024年位次数据,位次越接近录取概率越高。
地域差异:广元市属四川省,省内院校如西南交通大学(物理类586分/历史类582分)需注意分数可能略高于其他省份同分院校。
新增院校:2025年部分高校可能新增招生计划或调整分数线,建议关注最新通知。
如需更精准推荐,可提供具体科类(物理/历史)或目标专业方向。