根据2025年四川高考259分的成绩(参考2024年录取数据),以下是遂宁市及周边地区可报考的大学推荐列表,分为本地院校和外地院校两类:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024年最低分/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
遂宁职业学院 | 民办 | 遂宁 | 理科 | 150/295252 | 专科批 |
遂宁职业学院 | 民办 | 遂宁 | 文科 | 150/201953 | 专科批 |
四川职业技术学院 | 公办 | 遂宁 | 理科 | 需参考2025年数据 | 专科批 |
遂宁能源职业学院 | 民办 | 遂宁 | 理科 | 需参考2025年数据 | 专科批 |
说明:遂宁本地院校录取分数较低,259分优势明显,建议作为保底选择。
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024年最低分/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
四川华新现代职业学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 260/296640 | 专科批 |
资阳环境科技职业学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 259/192504 | 专科批 |
四川国际标榜职业学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 253/297372 | 专科批 |
重庆资源与环境保护职业学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 261/296501 | 专科批 |
广州华立科技职业学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 259/296760 | 专科批 |
说明:259分可冲刺四川华新现代职业学院(理科)或资阳环境科技职业学院(文科),其他院校需结合科目和位次选择。
本地优先:遂宁职业学院录取概率高,适合保底。
冲刺选择:四川华新现代职业学院(理科)或资阳环境科技职业学院(文科)。
注意科目差异:部分院校文理科分数线差距较大,需核对科目匹配。
如需更精准的推荐,可参考四川省教育考试院2025年官方数据或使用志愿填报工具(如)。