根据2025年四川高考263分的成绩(参考2024年录取数据),以下是遂宁市及周边地区可报考的大学推荐名单(含专科批院校),分为稳妥选择和冲刺选择两类,并附详细表格:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024年最低分/位次 | 批次 | 推荐类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
遂宁职业学院 | 民办 | 遂宁 | 文科 | 150/201953 | 专科批 | 稳妥 |
遂宁职业学院 | 民办 | 遂宁 | 理科 | 150/301825 | 专科批 | 稳妥 |
四川职业技术学院 | 公办 | 遂宁 | 文科 | 212/213314 | 专科批 | 冲刺 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024年最低分/位次 | 批次 | 推荐类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
广元中核职业技术学院 | 民办 | 广元 | 文科 | 262/191882 | 专科批 | 冲刺 |
四川华新现代职业学院 | 民办 | 成都 | 理科 | 260/296640 | 专科批 | 稳妥 |
资阳环境科技职业学院 | 民办 | 资阳 | 文科 | 259/192504 | 专科批 | 稳妥 |
四川国际标榜职业学院 | 民办 | 成都 | 理科 | 253/297372 | 专科批 | 稳妥 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024年最低分/位次 | 批次 | 推荐类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海民远职业技术学院 | 民办 | 上海 | 文科 | 263/191690 | 专科批 | 冲刺 |
三亚城市职业学院 | 民办 | 海南 | 文科 | 264/191479 | 专科批 | 冲刺 |
江西新能源科技职业学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 265/191270 | 专科批 | 冲刺 |
稳妥选择:分数与院校往年录取线持平或略低,录取概率较高。
冲刺选择:分数接近院校往年录取线,需结合当年报考热度竞争。
数据来源:2024年录取分数线(2025年分数线可能小幅波动,建议结合最新招生简章)。
如需更精准的志愿分析,可参考或。