2025年高考490分在遂宁市可以报考的大学主要包括以下几类:
序号 | 学校名称 | 层次 | 性质 | 2024年录取分数线(参考) |
---|---|---|---|---|
1 | 四川职业技术学院 | 专科 | 公办 | 150分(文/理) |
2 | 遂宁职业学院 | 专科 | 民办 | 150分(文/理) |
3 | 遂宁能源职业学院 | 专科 | 民办 | 数据暂缺 |
4 | 遂宁工程职业学院 | 专科 | 民办 | 数据暂缺 |
序号 | 学校名称 | 层次 | 性质 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 内江师范学院 | 本科 | 公办 | 2024年490分可报考 |
2 | 西华师范大学 | 本科 | 公办 | 需关注专业分数线 |
3 | 成都锦城学院 | 本科 | 民办 | 2024年文科489分 |
序号 | 学校名称 | 省份 | 层次 | 2024年录取分范围 |
---|---|---|---|---|
1 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 本科 | 490分左右 |
2 | 淮南师范学院 | 安徽 | 本科 | 理科487分 |
3 | 南通大学杏林学院 | 江苏 | 本科 | 文科490分 |
以上数据基于2024年录取情况预测,2025年实际分数线需以官方公布为准。
490分在四川省可能处于本科线边缘,建议采用"冲稳保"策略:
冲:省内公办本科(如内江师范学院)
稳:民办本科/优质公办专科(如四川职业技术学院)
保:遂宁本地民办专科院校
遂宁本地专科院校录取门槛较低(2024年均为150分),适合作为保底选择。