2025年遂宁市高考612分(理科)可以报考以下大学及专业:
学校名 | 专业名 | 分数 |
---|---|---|
杭州电子科技大学 | 测控技术与仪器 | 612 |
杭州电子科技大学 | 电气工程及其自动化 | 612 |
厦门大学(马来西亚分校) | 数据科学与大数据技术 | 612 |
厦门大学(马来西亚分校) | 物理学 | 612 |
太原理工大学 | 通信工程 | 612 |
南京信息工程大学 | 计算机类 | 612 |
重庆邮电大学 | 信息安全 | 612 |
南京邮电大学 | 信息管理与信息系统 | 612 |
长安大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 612 |
西北大学 | 物理学类 | 612 |
西南大学 | 人工智能 | 612 |
中央民族大学 | 统计学类 | 612 |
河海大学 | 应用物理学 | 612 |
东华大学 | 经济管理试验班 | 612 |
说明:
以上推荐基于2024年四川理科录取数据,2025年分数线可能小幅波动,建议结合当年《高考指南》核对。
遂宁本地高校(如四川师范大学遂宁校区)2024年理科录取线为539分,612分远超其门槛,可优先考虑省外优质院校。
若考生为文科,需参考文科录取数据,当前搜索结果未提供具体文科612分对应院校。
如需其他省份院校推荐或专业分析,可补充说明具体需求。