根据2024年四川省高考录取数据(2025年分数线暂未公布),遂宁市文科641分可报考的大学推荐如下(理科数据未在检索结果中体现):
大学名称 | 招生批次 | 2024最低分 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | 本科一批 | 639 | 34 | 985/211/双一流 |
上海交通大学 | 本科一批 | 639 | 34 | 985/211/双一流 |
复旦大学 | 本科一批 | 632 | 94 | 985/211/双一流 |
中国人民大学 | 本科一批 | 630 | 109 | 985/211/双一流 |
浙江大学 | 本科一批 | 627 | 160 | 985/211/双一流 |
南京大学 | 本科一批 | 626 | 175 | 985/211/双一流 |
北京师范大学 | 本科一批 | 620 | 321 | 985/211/双一流 |
武汉大学 | 本科一批 | 618 | 372 | 985/211/双一流 |
同济大学 | 本科一批 | 617 | 398 | 985/211/双一流 |
南开大学 | 本科一批 | 615 | 464 | 985/211/双一流 |
说明:
以上数据基于2024年四川文科录取分数线,2025年实际录取需以当年公布数据为准。
遂宁市本地高校(如四川师范大学遂宁校区)2024年文科最低分为530分,641分远超其录取线,可作保底选择。
理科考生可参考综合类院校如哈尔滨工业大学(威海)、郑州大学等,但具体分数需结合四川省理科录取情况分析。
建议考生结合专业意向和历年位次变化进一步筛选目标院校。