根据2025年高考预测和2024年录取数据,遂宁市理科656分(假设为理科)可报考的大学推荐如下(参考四川省理科录取情况):
院校名称 | 所在地 | 2024最低分 | 2024位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
武汉大学 | 湖北 | 658 | 2983 | 本一 | |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 657 | 3162 | 本一 | |
南开大学 | 天津 | 656 | 3351 | 本一 | |
北京理工大学(民族班) | 北京 | 656 | 3351 | 本一 | |
西北工业大学 | 陕西 | 656 | 3351 | 本一 | |
电子科技大学 | 四川 | 655 | 3522 | 本一 | 省内优先推荐 |
中山大学 | 广东 | 654 | 3701 | 本一 | |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 652 | 4062 | 本一 | |
西安交通大学(兴庆校区) | 陕西 | 650 | 4472 | 本一 | |
厦门大学 | 福建 | 650 | 4472 | 本一 |
数据来源:表格基于2024年录取分数及位次(2025年预测参考),实际录取需结合2025年招生计划与分数线调整。
省内重点:电子科技大学(含沙河校区)是省内优质选择,656分较稳。
冲稳保策略:建议填报时按“冲-稳-保”梯度组合,如冲刺武汉大学(658分),保底电子科技大学(655分)。
更多院校详情可查询:。