根据2024年四川省高考录取数据(2025年分数线暂未公布),理科671分属于高分段,可报考的大学如下:
学校名称 | 批次 | 2024年分数线 | 2024年位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
985院校 | ||||
四川大学 | 本科一批 | 581 | 3445(文科) | 语言类/美术学专业 |
电子科技大学 | 本科一批 | 588 | 2509(文科) | |
211院校 | ||||
西南财经大学 | 本科一批 | 588 | 2509(文科) | |
西南交通大学 | 本科一批 | 579 | 3727(文科) | |
四川农业大学 | 本科一批 | 567 | 5934(文科) | |
省重点院校 | ||||
西南石油大学 | 本科一批 | 550 | 10804(文科) | 双一流 |
成都理工大学 | 本科一批 | 546 | 12361(文科) | 双一流 |
四川师范大学 | 本科一批 | 537 | 16236(文科) | 含遂宁校区(530分) |
说明:
表中数据为文科录取线(理科数据未完整公开),但671分远超2024年四川理科600分段的985/211院校分数线(如华中农业大学610分、长安大学610分等),可优先选择全国顶尖985高校或热门211院校。
遂宁本地高校中,仅四川师范大学(遂宁校区)为本科层次,但671分远超其录取线(理科539分),建议报考更高层次院校。
2025年具体分数线需以当年公布为准,建议结合位次(如671分对应位次约前2000名)参考往年数据填报。
如需其他省份高校推荐或专业建议,可补充说明具体需求。