根据2025年高考录取信息,阜新市270分考生可报考以下院校(含本地及外地选项),具体分为本科、专科及省内外院校三类,并附录取分数参考:
院校名称 | 类型 | 最低分参考(2024年) | 备注 |
---|---|---|---|
阜新高等专科学校 | 专科公办 | 历史类162分 | 本地院校,专业覆盖广 |
辽宁工程技术大学 | 本科公办 | 需咨询招生办 | 工程学科为主,同等学力申硕 |
辽宁民族师范高等专科学校 | 专科公办 | 需咨询招生办 | 民族师资培养 |
院校名称 | 类型 | 最低分参考(2024年) | 备注 |
---|---|---|---|
辽宁金融职业学院 | 专科公办 | 理科270分 | 金融类特色专业 |
辽宁理工学院 | 本科民办 | 文科270分 | 经济管理类学科 |
辽宁现代服务职业技术学院 | 专科公办 | 270分(云南理科) | 服务类职业技能培训 |
院校名称 | 地区 | 最低分参考(2024年) | 备注 |
---|---|---|---|
黑龙江生态工程职业学院 | 黑龙江 | 理科270分 | 生态工程类专科 |
广州卫生职业技术学院 | 广东 | 历史类272分 | 医学卫生类专科 |
山东交通职业学院 | 山东 | 物理类272分 | 交通技术类专科 |
分数波动:表中分数为2024年参考,2025年实际录取可能因招生计划、报考人数等浮动±5分,建议结合当年省控线调整。
选科要求:新高考省份需注意物理/历史科目限制(如辽宁金融职业学院仅限理科)。
保底建议:优先填报本地专科(如阜新高等专科学校),再考虑省外竞争较小院校。
如需更详细专业分数线或报考策略,可登录或查询实时数据。