根据2025年各省份的录取数据(参考2024年分数线),387分在不同地区可报考的院校类型及名单如下(含本科、专科批次,按省份分类整理):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数线/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
哈尔滨职业技术大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 389/75329 | 专科提前批A段 |
邵阳学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 389/75329 | 本科批 |
黑龙江建筑职业技术学院 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 389/28251 | 专科批 |
哈尔滨华德学院 | 民办 | 黑龙江 | 物理类 | 389/75329 | 本科批 |
陕西国际商贸学院 | 民办 | 陕西 | 物理类 | 389/75329 | 本科批 |
更多院校:哈尔滨幼儿师范高等专科学校(专科提前批A段,387分)等。 |
院校名称 | 学科 | 批次 | 2024分数线 |
---|---|---|---|
成都锦城学院 | 综合 | 二段 | 385 |
河北化工医药职业技术学院 | 综合 | 二段 | 383 |
武昌首义学院 | 综合 | 二段 | 384 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 综合 | 二段 | 388 |
特色院校:南昌应用技术师范学院(师范类,386分)。 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 批次 | 2024分数线/位次 |
---|---|---|---|---|
湖北工程学院新技术学院 | 民办 | 湖北 | 本科二批 | 389/17878 |
聊城大学东昌学院 | 民办 | 山东 | 本科二批 | 389/17878 |
武汉文理学院 | 民办 | 湖北 | 本科二批 | 389/17878 |
公办院校:包头铁道职业技术学院(专科批,389分)。 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数线/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
赣州师范高等专科学校 | 公办 | 江西 | 历史类 | 389/80797 | 专科批 |
重庆旅游职业学院 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 389/254931 | 专科批 |
江西现代职业技术学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 389/254390 | 专科批 |
更多选择:滁州职业技术学院(公办,387分)。 |
分数线参考:以上数据基于2024年录取情况,2025年实际分数线可能因招生计划、报考人数等因素浮动,建议结合位次填报。
民办院校:部分民办本科院校(如陕西国际商贸学院)学费较高,需综合考虑经济条件。
专科批次:若以就业为导向,可优先选择公办高职院校(如哈尔滨铁道职业技术学院)的特色专业。
如需其他省份数据或专业推荐,可补充说明具体地区及科目组合。