根据2025年高考各省录取数据,477分在不同省份可报考的院校差异较大。以下是部分省份的推荐院校列表(数据参考2024年录取分数,上下浮动2分整理):
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分/位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 天津财经大学珠江学院(01) | 本科批 | 综合 | 民办 | 477/37194 |
天津 | 合肥城市学院02组 | 本科批 | 综合 | 民办 | 477/44987 |
上海 | 河南师范大学(02) | 本科批 | 理科 | 公办 | 477/25299 |
浙江 | 齐鲁医药学院 | 平行录取 | 综合 | 民办 | 477/192546 |
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分/位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 太原师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 477/54915 |
河南 | 河南科技学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 477/35274 |
安徽 | 福州大学至诚学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 477/37897 |
山东 | 上海视觉艺术学院 | 本科批 | 艺术类 | 民办 | 477/6人 |
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分/位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 南京交通职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 477/172470 |
广东 | 深圳职业技术大学 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 477/156860 |
注意事项:
部分院校为中外合作办学或特殊招生计划(如南疆单列),需注意专业限制。
民办院校学费较高,报考前建议查询最新招生简章。
实际录取需以2025年各省考试院公布的分数线为准。