根据2025年辽宁高考分数线预测(物理类本科线约360-380分、历史类约400-420分)及检索结果,463分在阜新市可报考以下院校(按科类分类整理):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024参考分数/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁工程技术大学 | 公办 | 辽宁阜新 | 465/69876 | 本科批 | 本地院校,采矿工程特色 |
辽宁科技大学 | 公办 | 辽宁鞍山 | 463/70851 | 本科批 | 冶金工程优势学科 |
吉林化工学院 | 公办 | 吉林 | 465/69876 | 本科批 | 化工类专业突出 |
沈阳工程学院 | 公办 | 辽宁沈阳 | 463/70851 | 本科批 | 电力系统定向培养 |
鞍山师范学院 | 公办 | 辽宁鞍山 | 464/70349 | 本科批 | 师范类院校 |
阜新高等专科学校 | 公办 | 辽宁阜新 | 专科线以上 | 专科批 | 本地专科,实用技能培养 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024参考分数/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁师范大学 | 公办 | 辽宁大连 | 463/16606 | 本科批 | 师范类重点院校 |
吉林师范大学 | 公办 | 吉林 | 463/70851 | 本科批 | 汉语言文学特色 |
哈尔滨金融学院 | 公办 | 黑龙江 | 463/16606 | 本科批 | 经济金融方向 |
廊坊师范学院 | 公办 | 河北 | 463/40257 | 本科批 | 历史学专业较强 |
忻州师范学院 | 公办 | 山西 | 465/69876 | 本科批 | 基础教育特色 |
注意事项:
以上数据参考2024年录取情况,2025年实际分数线可能浮动±5分
建议冲刺志愿选择分数463-468分院校,保底志愿选择458-463分院校
阜新本地院校(如辽宁工大、阜新高专)可能对本地考生有招生倾斜
如需更精准推荐,请补充说明考生科类(物理/历史)及专业偏好。