根据2024年辽宁省高考录取数据(2025年分数线尚未公布),阜新市509分(物理类/历史类)可报考的大学及专业推荐如下:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科类 | 2024最低分/位次 | 推荐专业(509分左右) |
---|---|---|---|---|---|
辽宁工程技术大学 | 公办 | 阜新市 | 物理类 | 466/49769 | 机器人工程(509分)、机械电子工程(495分) |
辽宁工程技术大学 | 公办 | 阜新市 | 历史类 | 468/10984 | 市场营销(468分)、工商管理(489分) |
院校名称 | 科类 | 2024分数 | 推荐专业 |
---|---|---|---|
大连交通大学 | 物理类 | 507 | 机械设计制造及其自动化 |
沈阳建筑大学 | 历史类 | 511 | 建筑学(需注意科目要求) |
辽宁警察学院 | 历史类 | 504 | 侦查学(提前批) |
院校名称 | 所在地 | 2024分数 | 推荐专业 |
---|---|---|---|
中央司法警官学院 | 河北 | 509 | 监狱学(提前批) |
安徽理工大学 | 安徽 | 509 | 安全工程 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 509 | 中药资源与开发 |
院校名称 | 所在地 | 2024分数 | 推荐专业 |
---|---|---|---|
河南财经政法大学 | 河南 | 509 | 国际经济与贸易 |
陕西理工大学 | 陕西 | 509 | 汉语言文学 |
湖南农业大学 | 湖南 | 506 | 农村区域发展 |
以上数据基于2024年录取线,2025年实际分数线可能因高考难度、招生计划等因素浮动±5分;
辽宁工程技术大学作为阜新唯一本科院校,其机器人工程、安全工程等专业在509分区间竞争力较强;
建议结合具体科目要求(如物理类需选考物理+化学)和兴趣选择专业。
如需更精准的2025年推荐,建议6月下旬关注辽宁省教育考试院发布的当年分数线。