根据2024年录取数据(2025年分数线尚未公布),阜新市537分(参考辽宁物理/历史类)可报考的大学推荐如下:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目要求 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
河北师范大学 | 公办 | 河北 | 物理类 | 539/94704 | 本科批 |
杭州师范大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 539/9190 | 本科批 |
华东交通大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 539/11918 | 本科批 |
西安外国语大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 539/83354 | 本科一批 |
湖南警察学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 539/84900 | 本科批 |
西南科技大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 539/76414 | 本科批 |
天津外国语大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 539/94704 | 本科批 |
东北农业大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 539/31883 | 本科批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目要求 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
阜新高等专科学校 | 公办 | 辽宁阜新 | 历史类 | 162/43509 | 专科批 |
辽宁铁道职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 381/- | 专科批 |
说明:
本科院校数据参考全国多省份录取情况,实际需结合辽宁省2025年招生计划调整;
专科院校中,阜新高等专科学校为本地保底选择,537分远超其录取线(建议优先考虑本科);
2025年具体分数线需待6月省考试院公布后修正,建议采用“冲稳保”策略填报志愿。
如需更精准推荐,请补充科目(物理/历史)及目标专业方向。