根据2024年各省录取数据及2025年预测趋势,579分在不同省份可报考的院校层次如下(按科目和地区分类整理):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 | 数据来源 |
---|---|---|---|---|---|
郑州大学 | 公办 | 河南 | 581/2031 | 本科批 | |
暨南大学 | 公办 | 广东 | 581/2031 | 本科批 | |
西北大学 | 公办 | 陕西 | 580/2101 | 本科批 | |
中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 579/1241 | 本科批 | |
陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 579/3609 | 本科一批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 | 数据来源 |
---|---|---|---|---|---|
北京工商大学 | 公办 | 北京 | 581/12527 | 本科批 | |
武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 580/28695 | 本科批 | |
南京信息工程大学 | 公办 | 江苏 | 580/28410 | 本科一批 | |
东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 579/12906 | 本科一批 | |
中国矿业大学 | 公办 | 江苏 | 579/29456 | 本科批 |
黑龙江:哈尔滨工程大学(历史类580/2101)
内蒙古:中国矿业大学(北京)(理科580/6619)
河北:华东政法大学(物理类581/27901)
注意事项:
以上数据基于2024年分数线预测,2025年实际录取可能受扩招(预计本科批次扩招5%-15%)和批次合并影响。
建议结合本省“一分一段表”核对最新位次,优先选择匹配或略低于位次的“稳保”院校。
如需具体省份或学科组合的详细分析,请补充说明所在地区及选科情况。