根据2024年广东省高考录取数据(2025年分数线尚未公布),梅州市考生589分(物理类/历史类)可参考以下院校推荐名单。实际录取需结合2025年具体分数线及位次调整,建议填报时采用“冲稳保”策略:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
海军工程大学 | 公办 | 湖北 | 591/28591 | 本科提前批 |
合肥工业大学 | 公办 | 安徽 | 591/28362 | 本科批 |
华北电力大学 | 公办 | 北京 | 590/29146 | 本科批 |
西南大学 | 公办 | 重庆 | 590/4516 | 本科批 |
西交利物浦大学 | 中外合作办学 | 江苏 | 590/4392 | 本科批 |
火箭军工程大学 | 公办 | 陕西 | 589/29803 | 本科提前批 |
宁波大学 | 公办 | 浙江 | 589/29921 | 本科批 |
中国矿业大学(北京) | 公办 | 北京 | 589/29695 | 本科批 |
华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 588/30582 | 本科批 |
武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 587/31198 | 本科批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
西南大学 | 公办 | 重庆 | 590/4516 | 本科批 |
中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 590/4522 | 本科批 |
西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 590/4503 | 本科批 |
中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 589/4569 | 本科提前批 |
华东理工大学 | 公办 | 上海 | 588/4815 | 本科批 |
南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 588/4714 | 本科批 |
华南师范大学 | 公办 | 广东 | 587/4950 | 本科批 |
西北政法大学 | 公办 | 陕西 | 587/4919 | 本科批 |
暨南大学 | 公办 | 广东 | 582/5912 | 本科批 |
梅州本地院校:嘉应学院(本科公办)2024年物理类最低分约530分,历史类约520分,589分可稳录。
数据来源:表格基于2024年分数线±2分整理,2025年实际录取需以当年公布数据为准。
填报建议:
冲:分数线≈589分的院校(如海军工程大学、西南大学)
稳:分数线≈585分的院校(如华南师范大学、武汉理工大学)
保:分数线≈580分的院校(如暨南大学、中国地质大学)
建议考生结合专业意向和位次进一步筛选,可通过查询最新动态。