根据2024年的录取数据(2025年数据尚未公布),587分在阜新市可以报考的大学如下表所示。表中院校参考2024年分数线整理,并向上浮动2分(587分对应2024年589分档)。
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 589/17854 | 本科批 |
大连海事大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 589/10697 | 本科一批 |
暨南大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 589/16864 | 本科批 |
哈尔滨工程大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 589/2674 | 本科批 |
沈阳工业大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 589/32129 | 国家专项计划本科批 |
华东政法大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 589/1921 | 本科批 |
首都师范大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 589/3279 | 本科批 |
中国地质大学(武汉) | 公办 | 湖北 | 历史类 | 589/6168 | 本科批 |
山东大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 589/22433 | 本科批 |
江苏科技大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 589/20468 | 本科批 |
说明:
以上数据基于2024年录取分数线,2025年实际录取可能因招生计划、报考热度等因素有所变动,建议结合当年《高考志愿填报指南》调整。
阜新本地高校(如辽宁工程技术大学)2024年物理类最低录取分为466分,587分远超其门槛,可作为保底选择。
如需更详细的专业分数线或外省院校推荐,可进一步补充信息。