根据2024年各省高考录取数据(2025年分数线暂未公布),623分在不同省份可报考的院校差异较大。以下是分省整理的推荐院校名单及分数线参考(按科目和批次分类):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
武汉大学 | 公办 | 湖北 | 625/2154 | 本科提前批B段 |
西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 624/2219 | 本科一批 |
北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 623/2290 | 本科提前批A段 |
浙江大学 | 公办 | 浙江 | 622/61 | 本科一批(文科) |
上海财经大学 | 公办 | 上海 | 622/2367 | 本科提前批A段 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 625/6497 | 本科提前批B段 |
山东大学(威海) | 公办 | 山东 | 625/6497 | 本科批 |
中国政法大学 | 公办 | 北京 | 624/6722 | 本科批 |
四川大学 | 公办 | 四川 | 623/6943 | 本科批 |
西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 623/6943 | 本科批 |
院校名称 | 科目 | 2024最低分 | 位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|
上海财经大学 | 文 | 623 | 359 | 15 |
苏州大学 | 文 | 623 | 1919 | 40 |
山东大学 | 文 | 623 | 1563 | 57 |
武汉大学(单列) | 文 | 623 | 1563 | 5 |
华南理工大学 | 文 | 623 | 1563 | 23 |
院校名称 | 批次 | 2024分数 |
---|---|---|
中央财经大学 | 普通批本科 | 623 |
北京交通大学(本博) | 普通批本科 | 623 |
华东师范大学 | 普通批本科 | 623 |
同济大学 | 普通批本科 | 622 |
天津大学 | 普通批本科 | 620 |
地域差异:同一分数在不同省份可报考院校差异较大,需结合本省往年数据;
批次影响:提前批院校(如北京邮电大学A段)可能比本科批分数低;
专业选择:部分院校单列专业(如武汉大学其他单列)分数可能更低;
2025年预测:建议在填报时参考2025年《高考指南》最新数据。
如需其他省份数据或具体院校分析,可补充说明所在省份及科目类型。