根据2024年各省录取数据(2025年分数线尚未公布),644分在不同省份和科类可报考的大学存在差异。以下是综合整理的部分推荐院校名单(含浮动2分范围):
院校名称 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 | 来源省份案例 |
---|---|---|---|---|
南京大学 | 江苏 | 645/2059 (物理类) | 本科提前批B段 | 河北 |
西安交通大学 | 陕西 | 645/2413 (理科) | 本科一批 | 全国 |
南开大学 | 天津 | 645/1722 (物理类) | 本科批 | 全国 |
电子科技大学 | 四川 | 644/1739 (物理类) | 本科批 | 全国 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 646/3372 (物理类) | 本科批 | 全国 |
武汉大学 | 湖北 | 641/4287 (物理类) | 本科批 | 湖北 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 644/3927 (物理类) | 本科批 | 全国 |
院校名称 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 | 来源省份案例 |
---|---|---|---|---|
南京大学 | 江苏 | 644/455 (历史类) | 本科提前批B段 | 河北 |
复旦大学 | 上海 | 644/103 (历史类) | 本科批 | 全国 |
浙江大学 | 浙江 | 644/176 (历史类) | 本科批 | 湖北 |
南开大学 | 天津 | 644/335 (文科) | 国家专项计划本科批 | 全国 |
华东师范大学 | 上海 | 644/6240 (理科) | 本科一批 | 全国 |
院校名称 | 类型 | 2024参考分数线 |
---|---|---|
陆军炮兵防空兵学院 | 军事类(提前批) | 585分左右 |
大连理工大学盘锦校区 | 双一流(中外合作) | 601分左右 |
北京航空航天大学(中外合作) | 985中外合作 | 643分 |
说明:
以上数据基于2024年录取情况整理,2025年实际录取需结合当年招生计划及分数线调整;
建议考生结合具体省份、科类及位次进一步筛选,可参考最新动态;
部分院校专业组(如医护类、中外合作)分数线可能更低,可重点关注。