2025年高考49分左右的考生在不同省份可报考的大学差异较大。以下是部分省份的推荐院校及分数线整理(注:49分可能是笔误,实际按490-499分区间处理):
排名 | 省内院校 | 最低分 | 省外院校 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京联合大学 | 497 | 福建医科大学 | 497 |
2 | 北方工业大学 | 496 | 广东药科大学 | 496 |
3 | 首都体育学院 | 495 | 安徽建筑大学 | 495 |
4 | 北京农学院 | 494 | 沈阳工程学院 | 494 |
5 | 北京联合大学 | 493 | 江西农业大学 | 493 |
排名 | 省内院校 | 最低分 | 省外院校 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海音乐学院 | 497 | 浙江中医药大学 | 497 |
2 | 上海电力大学 | 494 | 浙江传媒学院 | 496 |
3 | 上海政法学院 | 494 | 广西大学 | 495 |
4 | 上海师范大学 | 494 | 浙江工商大学 | 493 |
5 | 上海海事大学 | 493 | 南京审计大学 | 497 |
院校名称 | 类型 | 预计2025分数线 |
---|---|---|
江苏第二师范学院 | 公办师范 | 491 |
南昌师范学院 | 公办师范 | 479 |
山东农业工程学院 | 公办农林 | 478 |
张家口学院 | 公办综合 | 491 |
广东:佛山大学、韩山师范学院(历史类490分)
安徽:黄山学院、铜陵学院(物理类490分)
山东:曲阜师范大学(497分)、济南大学(494分)
注意事项:
实际录取需结合当年位次及招生计划调整。
民办院校如哈尔滨石油学院(订单班就业优势,学费较高)也可考虑。
如需更完整名单,建议通过本省教育考试院官网查询最新数据。