根据2025年的检索结果,阜新市266分左右的考生可以报考以下大学或专科高职院校(参考2024年录取数据):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 层次 | 2024年最低分/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
阜新高等专科学校 | 公办 | 辽宁阜新 | 专科 | 历史类162分/物理类298分 | 专科批 |
长春东方职业学院 | 民办 | 吉林 | 专科 | 物理类268分/144510位 | 专科批 |
湖南石油化工职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 专科 | 历史类268分/41415位 | 专科批 |
西安汽车职业大学 | 民办 | 陕西 | 专科 | 历史类268分/41415位 | 专科批 |
云南医药健康职业学院 | 民办 | 云南 | 专科 | 物理类267分/144649位 | 专科批 |
山东经贸职业学院 | 公办 | 山东 | 专科 | 物理类267分/144649位 | 专科批 |
济南职业学院 | 公办 | 山东 | 专科 | 历史类266分/41536位 | 专科批 |
上海东海职业技术学院 | 民办 | 上海 | 专科 | 历史类266分/41536位 | 专科批 |
说明:
辽宁工程技术大学(阜新市本科)2024年最低录取分为物理类466分/历史类468分,266分暂未达到该校录取线。
阜新高等专科学校作为本地公办专科,2025年预测分数线为历史类165分/物理类298分,266分可报考其历史类专业。
省外院校多为民办或公办专科,建议优先考虑公办院校(如山东经贸职业学院、济南职业学院)。
实际录取受招生计划、报考热度等因素影响,建议结合2025年最新分数线调整志愿。