根据2025年高考相关信息和2024年录取数据参考,阜新市328分左右的考生可以考虑以下大学:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年分数线/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁工程技术大学 | 公办 | 辽宁 | 330/130344 | 专科批 | 物理类,有较大机会录取 |
阜新高等专科学校 | 公办 | 辽宁 | 298/139143 | 专科批 | 物理类,录取机会较大 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年分数线/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
辽河石油职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 330/130344 | 专科批 |
天津现代职业技术学院 | 公办 | 天津 | 330/35692 | 专科批 |
西安明德理工学院 | 民办 | 陕西 | 330/130344 | 专科批 |
河南水利与环境职业学院 | 公办 | 河南 | 329/130687 | 专科批 |
辽宁装备制造职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 329/130687 | 专科批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年分数线/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
湖北恩施学院 | 民办 | 湖北 | 328/131045 | 专科批 |
辽源职业技术学院 | 公办 | 吉林 | 328/131045 | 专科批 |
河北机电职业技术学院 | 公办 | 河北 | 328/131045 | 专科批 |
以上数据基于2024年录取分数线,2025年分数线可能会有波动,建议考生结合自身兴趣和职业规划选择院校。
阜新高等专科学校在辽宁省内的录取分数线较低(历史类162分,物理类298分),328分的考生有较大机会被录取。
部分外地院校的分数线与328分接近,考生可以综合考虑地理位置和专业偏好进行选择。
建议考生进一步查阅各高校的招生简章和最新录取分数线,以获取更准确的信息。