根据2025年的检索结果,阜新市348分左右的考生(物理类/历史类)可报考的院校主要集中在专科批次。以下是具体推荐及分数线参考:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目要求 | 2024年分数线/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
阜新高等专科学校 | 公办 | 阜新市 | 物理类 | 298/139143 | 专科批 | 2025年预测约298分 |
阜新高等专科学校 | 公办 | 阜新市 | 历史类 | 162/43509 | 专科批 | 2025年预测约165分 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目要求 | 2024年分数线/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁轨道交通职业学院 | 公办 | 沈阳市 | 历史类 | 348/33275 | 专科批 |
大连职业技术学院 | 公办 | 大连市 | 物理类 | 343/125956 | 专科批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目要求 | 2024年分数线/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江农业工程职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 350/123359 | 专科批 |
广东科学技术职业学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 350/32969 | 专科批 |
山西铁道职业技术学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 350/32969 | 专科批 |
上海电子信息职业技术学院 | 公办 | 上海 | 历史类 | 344/33864 | 专科批 |
分数波动:2025年实际分数线可能因招生计划、报考人数等因素微调,建议结合位次(如物理类约124,100名、历史类约33,275名)评估。
报考策略:可冲高2-5分的院校(如350分档),保底选择340分左右的院校。
本地选择:阜新高等专科学校为保底选项,物理类298分、历史类162分即可录取。
如需更详细专业分数线或最新动态,建议访问各校招生官网或咨询当地考试院。